納期カレンダー
模型、指示書がASOに到着した日(午前中到着)をカレンダー上段、納品予定日を下段に記載しています。
IDBコア・CHANGE
2025年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 2/13 | 7 2/14 | 8 2/15 | 9 2/17 | 10 2/18 | 11 2/19 |
12 | 13 | 14 2/20 | 15 2/21 | 16 2/22 | 17 2/25 | 18 2/26 |
19 | 20 2/27 | 21 2/28 | 22 3/1 | 23 3/3 | 24 3/4 | 25 3/5 |
26 | 27 3/6 | 28 3/7 | 29 3/8 | 30 3/10 | 31 3/11 |
2025年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3/12 | ||||||
2 | 3 3/13 | 4 3/14 | 5 3/15 | 6 3/17 | 7 3/18 | 8 3/19 |
9 | 10 3/21 | 11 | 12 3/22 | 13 3/24 | 14 3/25 | 15 3/26 |
16 | 17 3/27 | 18 3/28 | 19 3/29 | 20 3/31 | 21 4/1 | 22 4/2 |
23 | 24 | 25 4/3 | 26 4/4 | 27 4/5 | 28 4/7 |
ラビアルIDB(セットアップなし)
2025年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 1/29 | 7 1/30 | 8 1/31 | 9 2/1 | 10 2/3 | 11 2/4 |
12 | 13 | 14 2/5 | 15 2/6 | 16 2/7 | 17 2/8 | 18 2/10 |
19 | 20 2/12 | 21 2/13 | 22 2/14 | 23 2/15 | 24 2/17 | 25 2/18 |
26 | 27 2/19 | 28 2/20 | 29 2/21 | 30 2/22 | 31 2/25 |
2025年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2/26 | ||||||
2 | 3 2/27 | 4 2/28 | 5 3/1 | 6 3/3 | 7 3/4 | 8 3/5 |
9 | 10 3/6 | 11 | 12 3/7 | 13 3/8 | 14 3/10 | 15 3/11 |
16 | 17 3/12 | 18 3/13 | 19 3/14 | 20 3/15 | 21 3/17 | 22 3/18 |
23 | 24 | 25 3/19 | 26 3/21 | 27 3/22 | 28 3/24 |
診断用セットアップ(アナログセットアップ)・ポジショナー
2025年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 2/4 | 7 2/5 | 8 2/6 | 9 2/7 | 10 2/8 | 11 2/10 |
12 | 13 | 14 2/12 | 15 2/13 | 16 2/14 | 17 2/15 | 18 2/17 |
19 | 20 2/18 | 21 2/19 | 22 2/20 | 23 2/21 | 24 2/22 | 25 2/25 |
26 | 27 2/26 | 28 2/27 | 29 2/28 | 30 3/1 | 31 3/3 |
2025年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3/4 | ||||||
2 | 3 3/5 | 4 3/6 | 5 3/7 | 6 3/8 | 7 3/10 | 8 3/11 |
9 | 10 3/12 | 11 | 12 3/13 | 13 3/14 | 14 3/15 | 15 3/17 |
16 | 17 3/18 | 18 3/19 | 19 3/21 | 20 3/22 | 21 3/24 | 22 3/25 |
23 | 24 | 25 3/26 | 26 3/27 | 27 3/28 | 28 3/29 |
デジタルセットアップ
2025年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 1/24 | 7 1/25 | 8 1/27 | 9 1/28 | 10 1/29 | 11 1/30 |
12 | 13 | 14 1/31 | 15 2/1 | 16 2/3 | 17 2/4 | 18 2/5 |
19 | 20 2/6 | 21 2/7 | 22 2/8 | 23 2/10 | 24 2/12 | 25 2/13 |
26 | 27 2/14 | 28 2/15 | 29 2/17 | 30 2/18 | 31 2/19 |
2025年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2/20 | ||||||
2 | 3 2/21 | 4 2/22 | 5 2/25 | 6 2/26 | 7 2/27 | 8 2/28 |
9 | 10 3/1 | 11 | 12 3/3 | 13 3/4 | 14 3/5 | 15 3/6 |
16 | 17 3/7 | 18 3/8 | 19 3/10 | 20 3/11 | 21 3/12 | 22 3/13 |
23 | 24 | 25 3/14 | 26 3/15 | 27 3/17 | 28 3/18 |
AsoAligner®︎・平行模型
※ 副模型の製作は納期21日頂きます。
2025年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 1/22 | 7 1/23 | 8 1/24 | 9 1/25 | 10 1/27 | 11 1/28 |
12 | 13 | 14 1/29 | 15 1/30 | 16 1/31 | 17 2/1 | 18 2/3 |
19 | 20 2/4 | 21 2/5 | 22 2/6 | 23 2/7 | 24 2/8 | 25 2/10 |
26 | 27 2/12 | 28 2/13 | 29 2/14 | 30 2/15 | 31 2/17 |
2025年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2/18 | ||||||
2 | 3 2/19 | 4 2/20 | 5 2/21 | 6 2/22 | 7 2/25 | 8 2/26 |
9 | 10 2/27 | 11 | 12 2/28 | 13 3/1 | 14 3/3 | 15 3/4 |
16 | 17 3/5 | 18 3/6 | 19 3/7 | 20 3/8 | 21 3/10 | 22 3/11 |
23 | 24 | 25 3/12 | 26 3/13 | 27 3/14 | 28 3/15 |
装置
2025年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 1/18 | 7 1/20 | 8 1/21 | 9 1/22 | 10 1/23 | 11 1/24 |
12 | 13 | 14 1/25 | 15 1/27 | 16 1/28 | 17 1/29 | 18 1/30 |
19 | 20 1/31 | 21 2/1 | 22 2/3 | 23 2/4 | 24 2/5 | 25 2/6 |
26 | 27 2/7 | 28 2/8 | 29 2/10 | 30 2/12 | 31 2/13 |
2025年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2/14 | ||||||
2 | 3 2/15 | 4 2/17 | 5 2/18 | 6 2/19 | 7 2/20 | 8 2/21 |
9 | 10 2/22 | 11 | 12 2/25 | 13 2/26 | 14 2/27 | 15 2/28 |
16 | 17 3/1 | 18 3/3 | 19 3/4 | 20 3/5 | 21 3/6 | 22 3/7 |
23 | 24 | 25 3/8 | 26 3/10 | 27 3/11 | 28 3/12 |
上記以外の技工物の納期に関しては別途お問い合わせ下さい。
- カレンダー下段に記載している納期より納期短縮をご希望される場合、別途特急料金を申し受けます。(セットアップ、IDBコア製作は納期短縮は承っておりません)
- 天候の事情等で遅延する場合がございますので予めご了承下さい。患者様とのアポイントは余裕を持ってお取り下さい。
- 上記カレンダーは国内における納期になります。
- デジタルセットアップご発注の際、3Dプリント模型が必要な場合の納期はプラス6営業日になります。
- カスタマイズバンドを用いた技工物の納期は模型、技工指示書がASO到着後20日目の納期になります。
- /
- 納期カレンダー