納期カレンダー
模型、指示書がASOに到着した日(午前中到着)をカレンダー上段、納品予定日を下段に記載しています。
IDBコア・CHANGE
2025年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5/12 | 2 5/13 | 3 5/14 | 4 5/15 | 5 5/16 | ||
6 | 7 5/17 | 8 5/19 | 9 5/20 | 10 5/21 | 11 5/22 | 12 5/23 |
13 | 14 5/24 | 15 5/26 | 16 5/27 | 17 5/28 | 18 5/29 | 19 5/30 |
20 | 21 5/31 | 22 6/2 | 23 6/3 | 24 6/4 | 25 6/5 | 26 6/6 |
27 | 28 6/7 | 29 | 30 6/9 |
2025年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6/10 | 2 6/11 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 6/12 | 8 6/13 | 9 6/14 | 10 6/16 |
11 | 12 6/17 | 13 6/18 | 14 6/19 | 15 6/20 | 16 6/21 | 17 6/23 |
18 | 19 6/24 | 20 6/25 | 21 6/26 | 22 6/27 | 23 6/28 | 24 6/30 |
25 | 26 7/1 | 27 7/2 | 28 7/3 | 29 7/4 | 30 7/5 | 31 7/7 |
ラビアルIDB(セットアップなし)
2025年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4/23 | 2 4/24 | 3 4/25 | 4 4/26 | 5 4/28 | ||
6 | 7 4/30 | 8 5/1 | 9 5/2 | 10 5/7 | 11 5/8 | 12 5/9 |
13 | 14 5/10 | 15 5/12 | 16 5/13 | 17 5/14 | 18 5/15 | 19 5/16 |
20 | 21 5/17 | 22 5/19 | 23 5/20 | 24 5/21 | 25 5/22 | 26 5/23 |
27 | 28 5/24 | 29 | 30 5/26 |
2025年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5/27 | 2 5/28 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 5/29 | 8 5/30 | 9 5/31 | 10 6/2 |
11 | 12 6/3 | 13 6/4 | 14 6/5 | 15 6/6 | 16 6/7 | 17 6/9 |
18 | 19 6/10 | 20 6/11 | 21 6/12 | 22 6/13 | 23 6/14 | 24 6/16 |
25 | 26 6/17 | 27 6/18 | 28 6/19 | 29 6/20 | 30 6/21 | 31 6/23 |
診断用セットアップ(アナログセットアップ)・ポジショナー
2025年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4/30 | 2 5/1 | 3 5/2 | 4 5/7 | 5 5/8 | ||
6 | 7 5/9 | 8 5/10 | 9 5/12 | 10 5/13 | 11 5/14 | 12 5/15 |
13 | 14 5/16 | 15 5/17 | 16 5/19 | 17 5/20 | 18 5/21 | 19 5/22 |
20 | 21 5/23 | 22 5/24 | 23 5/26 | 24 5/27 | 25 5/28 | 26 5/29 |
27 | 28 5/30 | 29 | 30 5/31 |
2025年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6/2 | 2 6/3 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 6/4 | 8 6/5 | 9 6/6 | 10 6/7 |
11 | 12 6/9 | 13 6/10 | 14 6/11 | 15 6/12 | 16 6/13 | 17 6/14 |
18 | 19 6/16 | 20 6/17 | 21 6/18 | 22 6/19 | 23 6/20 | 24 6/21 |
25 | 26 6/23 | 27 6/24 | 28 6/25 | 29 6/26 | 30 6/27 | 31 6/28 |
デジタルセットアップ
2025年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4/18 | 2 4/19 | 3 4/21 | 4 4/22 | 5 4/23 | ||
6 | 7 4/24 | 8 4/25 | 9 4/26 | 10 4/28 | 11 4/30 | 12 5/1 |
13 | 14 5/2 | 15 5/7 | 16 5/8 | 17 5/9 | 18 5/10 | 19 5/12 |
20 | 21 5/13 | 22 5/14 | 23 5/15 | 24 5/16 | 25 5/17 | 26 5/19 |
27 | 28 5/20 | 29 | 30 5/21 |
2025年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5/22 | 2 5/23 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 5/24 | 8 5/26 | 9 5/27 | 10 5/28 |
11 | 12 5/29 | 13 5/30 | 14 5/31 | 15 6/2 | 16 6/3 | 17 6/4 |
18 | 19 6/5 | 20 6/6 | 21 6/7 | 22 6/9 | 23 6/10 | 24 6/11 |
25 | 26 6/12 | 27 6/13 | 28 6/14 | 29 6/16 | 30 6/17 | 31 6/18 |
AsoAligner®︎・平行模型
※ 副模型の製作は納期21日頂きます。
2025年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4/16 | 2 4/17 | 3 4/18 | 4 4/19 | 5 4/21 | ||
6 | 7 4/22 | 8 4/23 | 9 4/24 | 10 4/25 | 11 4/26 | 12 4/28 |
13 | 14 4/30 | 15 5/1 | 16 5/2 | 17 5/7 | 18 5/8 | 19 5/9 |
20 | 21 5/10 | 22 5/12 | 23 5/13 | 24 5/14 | 25 5/15 | 26 5/16 |
27 | 28 5/17 | 29 | 30 5/19 |
2025年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5/20 | 2 5/21 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 5/22 | 8 5/23 | 9 5/24 | 10 5/26 |
11 | 12 5/27 | 13 5/28 | 14 5/29 | 15 5/30 | 16 5/31 | 17 6/2 |
18 | 19 6/3 | 20 6/4 | 21 6/5 | 22 6/6 | 23 6/7 | 24 6/9 |
25 | 26 6/10 | 27 6/11 | 28 6/12 | 29 6/13 | 30 6/14 | 31 6/16 |
装置
2025年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4/12 | 2 4/14 | 3 4/15 | 4 4/16 | 5 4/17 | ||
6 | 7 4/18 | 8 4/19 | 9 4/21 | 10 4/22 | 11 4/23 | 12 4/24 |
13 | 14 4/25 | 15 4/26 | 16 4/28 | 17 4/30 | 18 5/1 | 19 5/2 |
20 | 21 5/7 | 22 5/8 | 23 5/9 | 24 5/10 | 25 5/12 | 26 5/13 |
27 | 28 5/14 | 29 | 30 5/15 |
2025年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5/16 | 2 5/17 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 5/19 | 8 5/20 | 9 5/21 | 10 5/22 |
11 | 12 5/23 | 13 5/24 | 14 5/26 | 15 5/27 | 16 5/28 | 17 5/29 |
18 | 19 5/30 | 20 5/31 | 21 6/2 | 22 6/3 | 23 6/4 | 24 6/5 |
25 | 26 6/6 | 27 6/7 | 28 6/9 | 29 6/10 | 30 6/11 | 31 6/12 |
上記以外の技工物の納期に関しては別途お問い合わせ下さい。
- カレンダー下段に記載している納期より納期短縮をご希望される場合、別途特急料金を申し受けます。(セットアップ、IDBコア製作は納期短縮は承っておりません)
- 天候の事情等で遅延する場合がございますので予めご了承下さい。患者様とのアポイントは余裕を持ってお取り下さい。
- 上記カレンダーは国内における納期になります。
- デジタルセットアップご発注の際、3Dプリント模型が必要な場合の納期はプラス6営業日になります。
- カスタマイズバンドを用いた技工物の納期は模型、技工指示書がASO到着後20日目の納期になります。
- /
- 納期カレンダー